數理化學群 | 數學學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中原大學 | 應用數學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 中國文化大學 | 應用數學系 | 77.78% | 臺北市 |
| 國立中央大學 | 數學系 | 96.25% | 桃園市 |
| 國立中央大學 | 理學院學士班 | 100.00% | 桃園市 |
| 國立中山大學 | 應用數學系 | 100.00% | 高雄市 |
| 國立中正大學 | 數學系 | 100.00% | 嘉義縣 |
| 國立中興大學 | 應用數學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立嘉義大學 | 應用數學系 | 96.00% | 嘉義市 |
| 國立屏東大學 | 應用數學系 | 95.00% | 屏東縣 |
| 國立彰化師範大學 | 數學系 | 97.53% | 彰化縣 |
| 國立成功大學 | 數學系 | 92.73% | 臺南市 |
| 國立政治大學 | 應用數學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立東華大學 | 應用數學系 | 87.10% | 花蓮縣 |
| 國立清華大學 | 數學系 | 97.01% | 新竹市 |
| 國立臺南大學 | 應用數學系 | 92.50% | 臺南市 |







