文史哲學群 | 歷史學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中國文化大學 | 史學系(115學年度併入哲學與歷史學系) | 68.00% | 臺北市 |
| 中國文化大學 | 哲學與歷史學系 | 暫無資料 | 臺北市 |
| 佛光大學 | 歷史學系 | 43.75% | 宜蘭縣 |
| 國立中央大學 | 文學院學士班 | 100.00% | 桃園市 |
| 國立中正大學 | 歷史學系 | 91.49% | 嘉義縣 |
| 國立中興大學 | 歷史學系 | 96.15% | 臺中市 |
| 國立成功大學 | 歷史學系 | 93.22% | 臺南市 |
| 國立政治大學 | 歷史學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立暨南國際大學 | 歷史學系 | 93.02% | 南投縣 |
| 國立東華大學 | 歷史學系 | 93.75% | 花蓮縣 |
| 國立臺北大學 | 歷史學系 | 100.00% | 新北市 |
| 國立臺南藝術大學 | 藝術史與文化資產學系 | 90.00% | 臺南市 |
| 國立臺灣大學 | 歷史學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 | 98.33% | 臺北市 |
| 東吳大學 | 歷史學系 | 95.00% | 臺北市 |







