建築與設計學群 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 大同技術學院(112學年度起停招、113年停辦)(專案輔導至112/5/31) | 時尚造型設計系 | 暫無資料 | 嘉義市 |
| 宏國德霖科技大學 | 室內設計系 | 86.67% | 新北市 |
| 崇右影藝科技大學 | 創意商品設計系 | 暫無資料 | 基隆市 |
| 崇右影藝科技大學 | 數位媒體設計系 | 暫無資料 | 基隆市 |
| 崇右影藝科技大學 | 時尚造型設計系 | 50.00% | 基隆市 |
| 崇右影藝科技大學 | 視覺傳達設計系 | 暫無資料 | 基隆市 |
| 崑山科技大學 | 互動媒體與數位娛樂系 | 暫無資料 | 臺南市 |
| 崑山科技大學 | 時尚展演事業系 | 59.46% | 臺南市 |
| 崑山科技大學 | 空間設計系 | 75.71% | 臺南市 |
| 崑山科技大學 | 視覺傳達設計系 | 80.82% | 臺南市 |
| 嶺東科技大學 | 創意產品設計系 | 56.03% | 臺中市 |
| 嶺東科技大學 | 動漫遊戲美術應用學士學位學程 | 暫無資料 | 臺中市 |
| 嶺東科技大學 | 數位媒體設計系 | 94.57% | 臺中市 |
| 嶺東科技大學 | 時尚經營系 | 79.17% | 臺中市 |
| 嶺東科技大學 | 服飾設計系 | 86.67% | 臺中市 |







