遊憩與運動學群 | 餐旅管理學類 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 大漢技術學院(113學年度起停招,114年停辦) | 休閒遊憩與觀光餐旅管理系 | 暫無資料 | 花蓮縣 |
| 宏國德霖科技大學 | 餐旅管理系 | 92.96% | 新北市 |
| 宏國德霖科技大學 | 餐飲廚藝系 | 64.29% | 新北市 |
| 崑山科技大學 | 餐飲管理及廚藝系 | 97.65% | 臺南市 |
| 弘光科技大學 | 餐旅管理系 | 98.24% | 臺中市 |
| 德育護理健康學院 | 餐旅廚藝管理系 | 89.29% | 基隆市 |
| 敏實科技大學 | 餐飲管理系 | 82.41% | 新竹縣 |
| 明新科技大學 | 旅館管理與廚藝創意系 | 86.86% | 新竹縣 |
| 景文科技大學 | 旅館管理系 | 90.91% | 新北市 |
| 景文科技大學 | 餐飲管理系 | 90.72% | 新北市 |
| 東南科技大學 | 觀餐休閒與管理學院專班 | 暫無資料 | 新北市 |
| 東南科技大學 | 餐旅管理系 | 83.18% | 新北市 |
| 東方設計大學(112學年度起停招、113年停辦) | 餐飲管理系 | 暫無資料 | 高雄市 |
| 樹德科技大學 | 餐旅與烘焙管理系 | 100.00% | 高雄市 |
| 正修科技大學 | 餐飲管理系 | 86.11% | 高雄市 |







