管理學群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 佛光大學 | 健康與創意蔬食產業學系 | 暫無資料 | 宜蘭縣 |
| 佛光大學 | 公共行政與國際事務學系 | 暫無資料 | 宜蘭縣 |
| 佛光大學 | 資訊應用學系 | 40.98% | 宜蘭縣 |
| 佛光大學 | 運動與健康促進管理學士學位學程 | 暫無資料 | 宜蘭縣 |
| 元智大學 | 工業工程與管理學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 元智大學 | 管理學院學士班 | 98.83% | 桃園市 |
| 元智大學 | 資訊管理學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 南華大學 | 企業管理學系 | 84.21% | 嘉義縣 |
| 南華大學 | 文化創意事業管理學系(115學年度起併入企業管理學系) | 57.58% | 嘉義縣 |
| 南華大學 | 旅遊管理學系 | 83.72% | 嘉義縣 |
| 南華大學 | 資訊管理學系 | 80.00% | 嘉義縣 |
| 南華大學 | 音樂跨域設計與藝術管理學士學位學程 | 暫無資料 | 嘉義縣 |
| 國立中央大學 | 企業管理學系 | 98.21% | 桃園市 |
| 國立中央大學 | 資訊管理學系 | 99.09% | 桃園市 |
| 國立中山大學 | 企業管理學系 | 93.98% | 高雄市 |







