家政群生活應用類 | 美容 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 崇右影藝科技大學 | 時尚造型設計系 | 50.00% | 基隆市 |
| 崑山科技大學 | 時尚展演事業系 | 59.46% | 臺南市 |
| 嶺東科技大學 | 時尚經營系 | 79.17% | 臺中市 |
| 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 89.58% | 臺中市 |
| 建國科技大學 | 美容系 | 62.00% | 彰化縣 |
| 弘光科技大學 | 化妝品應用系 | 97.78% | 臺中市 |
| 德育護理健康學院 | 美容流行設計系 | 暫無資料 | 基隆市 |
| 明新科技大學 | 時尚造型與設計系 | 66.07% | 新竹縣 |
| 東方設計大學(112學年度起停招、113年停辦) | 時尚美妝設計系 | 暫無資料 | 高雄市 |
| 樹德科技大學 | 流行設計系 | 70.25% | 高雄市 |
| 正修科技大學 | 化妝品與時尚彩妝系 | 71.11% | 高雄市 |
| 正修科技大學 | 視覺傳達設計系 | 69.47% | 高雄市 |
| 環球科技大學(112學年度起停招、113年停辦)(專案輔導至112/5/31) | 時尚造型設計系 | 暫無資料 | 雲林縣 |
| 美和科技大學 | 美容系 | 27.50% | 屏東縣 |
| 育達科技大學 | 時尚造型設計系 | 82.41% | 苗栗縣 |







