數理化學群 | 數學學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 國立臺東大學 | 應用數學系 | 90.91% | 臺東縣 |
| 國立臺灣大學 | 數學系 | 95.74% | 臺北市 |
| 國立臺灣師範大學 | 數學系 | 95.70% | 臺北市 |
| 國立陽明交通大學 | 應用數學系 | 100.00% | 新竹市 |
| 國立陽明交通大學 | 理學院科學學士學位學程 | 100.00% | 新竹市 |
| 國立高雄大學 | 應用數學系 | 96.43% | 高雄市 |
| 國立高雄師範大學 | 數學系 | 92.68% | 高雄市 |
| 東吳大學 | 數學系 | 94.92% | 臺北市 |
| 東海大學 | 智慧計算暨應用數學系 | 93.33% | 臺中市 |
| 東海大學 | 永續科學與管理學士學位學程 | 96.15% | 臺中市 |
| 淡江大學 | 應用數學與數據科學學系 | 93.44% | 新北市 |
| 臺北市立大學 | 數據科學與數學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 輔仁大學 | 數學系 | 100.00% | 新北市 |
| 逢甲大學 | 應用數學系 | 98.95% | 臺中市 |







