遊憩與運動學群 | 餐旅管理學類 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 吳鳳科技大學 | 餐旅管理系 | 97.16% | 嘉義縣 |
| 嘉南藥理大學 | 餐旅管理系 | 68.42% | 臺南市 |
| 國立屏東科技大學 | 餐旅管理系 | 87.23% | 屏東縣 |
| 國立澎湖科技大學 | 餐旅管理系 | 79.07% | 澎湖縣 |
| 國立高雄餐旅大學 | 中餐廚藝系 | 97.78% | 高雄市 |
| 國立高雄餐旅大學 | 國際廚藝學士學位學程 | 88.57% | 高雄市 |
| 國立高雄餐旅大學 | 旅運管理系 | 97.22% | 高雄市 |
| 國立高雄餐旅大學 | 旅館管理系 | 98.13% | 高雄市 |
| 國立高雄餐旅大學 | 烘焙管理系 | 100.00% | 高雄市 |
| 國立高雄餐旅大學 | 西餐廚藝系 | 100.00% | 高雄市 |
| 國立高雄餐旅大學 | 餐旅暨會展行銷管理系 | 94.87% | 高雄市 |
| 國立高雄餐旅大學 | 餐飲管理系 | 97.70% | 高雄市 |
| 大仁科技大學 | 餐旅管理系 | 65.42% | 屏東縣 |
| 大同技術學院(112學年度起停招、113年停辦)(專案輔導至112/5/31) | 烘焙管理系 | 暫無資料 | 嘉義市 |
| 大同技術學院(112學年度起停招、113年停辦)(專案輔導至112/5/31) | 餐飲管理系 | 暫無資料 | 嘉義市 |







