資訊學群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 輔仁大學 | 醫學資訊與創新應用學士學位學程 | 100.00% | 新北市 |
| 逢甲大學 | 人工智慧技術與應用學士學位學程 | 100.00% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 澳洲蒙納許大學資訊工程雙學士學位學程 | 100.00% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 美國加州舊金山州立大學資訊工程雙學士學位學程 | 90.91% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 美國普渡大學電機資訊雙學士學位學程 | 暫無資料 | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 資訊電機學院學士班 | 100.00% | 臺中市 |
| 銘傳大學 | 人工智慧應用學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 銘傳大學 | 人工智慧應用暨管理學士學位學程 | 暫無資料 | 臺北市 |
| 銘傳大學 | 數位媒體設計學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 銘傳大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 銘傳大學 | 資訊科技應用與管理學士學位學程 | 87.10% | 桃園市 |
| 銘傳大學 | 資訊管理學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 長庚大學 | 人工智慧學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 長庚大學 | 資訊工程學系 | 87.72% | 桃園市 |







